-
Offener Kühler mit mehreren Decks
-
Offener Anzeigenkühler
-
Offener Schaukasten-Kühler
-
Gefrierschrank mit Glastür
-
Supermarkt-Insel-Gefrierschrank
-
Fleischvitrine Gefrierschrank
-
Deli Vitrine Kühlschrank
-
Nahrungsmittelanzeigen-Kühlvorrichtung
-
Kühlraum-Gefrierschrank
-
Glastürkühlvorrichtung
-
Kuchen-Anzeigen-Kühlvorrichtung
-
Eiscreme-Display-Gefrierschrank
-
Backbar-Kühlvorrichtung
-
Tiefer Kastengefrierschrank
-
L *** nArnold ist ein Vergnügen, mit dem man arbeiten kann, er ist schnell, kenntnisreich und optimistisch.Unsere Ware wurde schnell verpackt und geliefert. Sie kam gut verpackt und unbeschädigt mit perfektem Betrieb an..
-
- Was ist los?Unsere Backber Bierkühler sehen fabelhaft aus und unsere benutzerdefinierten gedruckten Logos an den Seiten und oben sind perfekt hochwertige Drucke..Ich habe eine große Erfahrung gemacht, danke Arnold.
Energiesparend unter Bar-Kühlvorrichtung, Sicherheitsschloss-Getränk-kühlerer Kühlschrank
Herkunftsort | China Shangdong Qingdao |
---|---|
Markenname | Coolssmann |
Zertifizierung | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
Modellnummer | CDICBU350 |
Min Bestellmenge | 2 |
Verpackung Informationen | Karton |
Lieferzeit | 20-50days |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xNettokapazität (cu.ft) | 11.4 | Typ der Tür | Scharnierte Tür |
---|---|---|---|
Externes Dimension-W*D*H | 53,2" × 20,5“ ×35.4“ | Nettogewicht ((kg) | 98 |
Hülle | 6 | Anzahl der Türen | 3 |
Kühlmittel/Dosierung (g) | R600a/75g | Verdampfer | Rollenbondverdampfer |
Beförderungsmenge | 66 | Kühlsystem | Geventiliert |
Spannung/Frequenz | 115V/60Hz | Tempstrecke (℉) | 35~50℉ |
Material für die Schränke | Malerei | ||
Hervorheben | Energiesparend unter Stangen-Kühlvorrichtung,Sicherheits-Getränk-kühlerer Kühlschrank,Energiesparendes Getränk-kühlerer Kühlschrank |
Ventilierter Kühlungs-System-Drahtrohr-Kondensator-Getränkekühler-Kühlschrank
Produktbeschreibung
1. Reichlich Stauraum
2. Energieeffizient
3. Elektronisch kommutierter Verdampfer
4. Sicherheitsverschluss-Design
5. LED-Beleuchtung präsentiert Ihre Getränke und wertet gleichzeitig das Gesamtbild dieses Kühlers auf
6. Schwarze Vinyl-Außenseite widersteht Abnutzung über die Jahre
7. Dieser Thekenkühler spart Platz und kann Bier, Mixgetränke, Limonade und Garnierungen effizient lagern
8. Verhindert das Vergessen des Schließens der Tür, was zu einem Verlust der Kühlleistung führt, verstärkt das Scharnier und macht es robust und langlebig
9. Verzinkter Innenraum mit Edelstahlboden macht den Innenbereich langlebig und widerstandsfähig gegen jahrelangen Gebrauch
10. Außen - Edelstahlfront, -seiten und -arbeitsplatte. Passende Aluminiumrückseite
11. Scharniertür
12. 1-, 2- und 3-Türen-Modelle
Spezifikationen
Modell | CDICBU350 |
Nettokapazität (cu.ft) | 11.4 |
Türtyp | Scharniertür |
Außenabmessung-B*T*H | 53.2" × 20.5'' ×35.4'' |
Nettogewicht (kg) | 98 |
Regal | 6 |
Anzahl der Türen | 3 |
Kältemittel/Dosierung (g) | R600a/75g |
Verdampfer | Rollbond-Verdampfer |
Lademenge | 66 |
Temperaturbereich (℉) | 35~50℉ |
Gehäusematerial | Lackierung |
interne LED-Leuchte | Ja |
LED-Steuerungsmethode | manuell |
Modell | Größe (B/T/H) | Volumen/L | ℃ | Tür/Regal |
CDICBU130 | 600*520*900 | 138L | 2-8℃ | 1 Tür/2 Regale |
CDICBU230 | 900*520*900 | 208L | 2-8℃ | 2 Türen/4 Regale |
CDICBU350 | 1350*520*900 | 320L | 2-8℃ | 3 Türen/6 Regale |
CDICBU230S | 900*520*900 | 208L | 2-8℃ | 2 Türen/4 Regale |
CDICBU350S | 1350*520*900 | 320L | 2-8℃ | 3 Türen/6 Regale |
Detaillierte Fotos