-
Offener Kühler mit mehreren Decks
-
Offener Anzeigenkühler
-
Offener Schaukasten-Kühler
-
Gefrierschrank mit Glastür
-
Supermarkt-Insel-Gefrierschrank
-
Fleischvitrine Gefrierschrank
-
Deli Vitrine Kühlschrank
-
Nahrungsmittelanzeigen-Kühlvorrichtung
-
Kühlraum-Gefrierschrank
-
Glastürkühlvorrichtung
-
Kuchen-Anzeigen-Kühlvorrichtung
-
Eiscreme-Display-Gefrierschrank
-
Backbar-Kühlvorrichtung
-
Tiefer Kastengefrierschrank
-
L *** nArnold ist ein Vergnügen, mit dem man arbeiten kann, er ist schnell, kenntnisreich und optimistisch.Unsere Ware wurde schnell verpackt und geliefert. Sie kam gut verpackt und unbeschädigt mit perfektem Betrieb an..
-
- Was ist los?Unsere Backber Bierkühler sehen fabelhaft aus und unsere benutzerdefinierten gedruckten Logos an den Seiten und oben sind perfekt hochwertige Drucke..Ich habe eine große Erfahrung gemacht, danke Arnold.
Offener Kühler LED Multideck
Herkunftsort | China Shangdong Qingdao |
---|---|
Markenname | Coolssmann |
Zertifizierung | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
Modellnummer | CDRC125CS |
Min Bestellmenge | 2 |
Verpackung Informationen | Karton |
Lieferzeit | 20-50days |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaß (Millimeter) | 1250*890*2050 | Volumen | 800L |
---|---|---|---|
Korb-/Regal Quantität | 4 Schicht-Regale mit LED | Füße | 4 |
Nennleistung | 700 | Kälteleistung | 1880 |
Zertifizierung | N | Temp. Strecke | 2~10℃ |
Hervorheben | Offener Kühler LED Multideck,Getränk-multideck öffnen Kühler,Offener kälterer Kühlschrank LED |
800L 198KG LED unter offenen kälteren Getränkekühlvitrinen Regal Multideck
Produkt-Beschreibung
1. Ob Sie Ihr Geschäft mit einer breiten Auswahl von abgefüllten Getränken auf Lager, oder, eine Zusammenstellung von versiegelt anbietend, Imbisse Zupacken-und-gehen Sie, ist dieser Fernverkaufsberater eine große Wahl
Vorbildlich (Einsteck-/Direktübertragung) | CDRC125CS |
Maß (Millimeter) | 1250*890*2050 |
Volumen | 800L |
Glastüren | / |
Korb-/Regal Quantität | 4 Schicht-Regale mit LED |
Füße | 4 |
Nennleistung | 700 |
Kälteleistung | 1880 |
Bescheinigung | N |
Temp. Strecke | 2~10℃ |
Platte | CP, 40mm |
Entfrosten Sie | Automatisch |
Kühlmittel | R404a |
Verdampfer | kupfernes Rohr |
Einzelteil | Elektrisches Gerät |
Spannung/Frequenz | 220V/50Hz |
Kompressor | müssen Sie Türkompressor heraus benutzen |
Elektronischer Prüfer | Eliteck |
FANS | EBM |
Licht | LED unter Regal |
Modell | L | W | H | Volumen L | ℃ |
CDRC125CS | 1250 | 890 | 2050 | 800 | 3~8℃ |
CDRC188CS | 1875 | 890 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
CDRC250CS | 2500 | 890 | 2050 | 1600 | 3~8℃ |
CDRC294CS | 2940 | 890 | 2050 | 1900 | 3~8℃ |
CDRC344CS | 3440 | 890 | 2050 | 2200 | 3~8℃ |
CDRC375CS | 3750 | 890 | 2050 | 2500 | 3~8℃ |
CDRC90CS | 1410 | 1410 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
Ausführliche Fotos
Der abkühlende Entwurf des Ventilators, einfach, die Temperatur zu balancieren, halten Nahrung frisch.
Optimierter Verdampferflossenabstand, entfrosten durch natürlichen Wind, Energieeinsparung, niedrige Temperaturschwankungen.
Verstärktes Regal, erschwinglich über 60kg.
Dank für das Weltbeste berühmte Expansionsventil-c$danfoss, genau, wenn jeder Tropfen des Kühlmittels freigegeben wird.