-
Offener Kühler mit mehreren Decks
-
Offener Anzeigenkühler
-
Offener Schaukasten-Kühler
-
Gefrierschrank mit Glastür
-
Supermarkt-Insel-Gefrierschrank
-
Fleischvitrine Gefrierschrank
-
Deli Vitrine Kühlschrank
-
Nahrungsmittelanzeigen-Kühlvorrichtung
-
Kühlraum-Gefrierschrank
-
Glastürkühlvorrichtung
-
Kuchen-Anzeigen-Kühlvorrichtung
-
Eiscreme-Display-Gefrierschrank
-
Backbar-Kühlvorrichtung
-
Tiefer Kastengefrierschrank
-
L *** nArnold ist ein Vergnügen, mit dem man arbeiten kann, er ist schnell, kenntnisreich und optimistisch.Unsere Ware wurde schnell verpackt und geliefert. Sie kam gut verpackt und unbeschädigt mit perfektem Betrieb an.. -
- Was ist los?Unsere Backber Bierkühler sehen fabelhaft aus und unsere benutzerdefinierten gedruckten Logos an den Seiten und oben sind perfekt hochwertige Drucke..Ich habe eine große Erfahrung gemacht, danke Arnold.
Offene die automatischen Plattform-Supermarkt-Kühlvitrine 1900L entfrosten 2. 05m Höhe
| Herkunftsort | China Shangdong Qingdao |
|---|---|
| Markenname | Coolssmann |
| Zertifizierung | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
| Modellnummer | CDRC294CS |
| Min Bestellmenge | 2 |
| Verpackung Informationen | Karton |
| Lieferzeit | 20-50days |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 |
| Dimension (mm) | 2940*890*2050 | Volumen | 1900L |
|---|---|---|---|
| Glastüren | / | Füße | 6 |
| Nennleistung | 1550 | Kühlleistung | 3678 |
| Zertifizierung | N | Transportpaket | Holzrahmen |
| Stromquelle | Strom | Temperaturkontrolle | Smart Thermostat |
| Hervorheben | Offene Plattform-Supermarkt-Kühlvitrine,Automatisch entfrosten Sie Supermarkt-Kühlvitrine,2050mm Höhen-offene Plattform-Kühlschrank |
||
Offene Deck-Supermarkt-Display-Kühlschrank Automatischer Auftauen 1900L 430KG
Beschreibung des Produkts
| Modell ((Plugin/Fernbedienung) | CDRC294CS |
| Abmessung (mm) | 2940*890*2050 |
| Volumen | 1900 L |
| Glastüren | / |
| Warenkorb/Regal Menge | |
| Füße | 6 |
| Nennleistung | 1550 |
| Kühlkapazität | 3678 |
| Zertifizierung | N |
| Temperaturbereich | 2 ~ 10 °C |
| Typ | Anzeige kühler |
| Typ der Tür | Vorderseite offen |
| Stromquelle | Elektrizität |
| Art der Auftauchung | Automatisches Auftauen |
| Temperaturtyp | Einzeltemperatur |
| Funktion | Kühlschrank |
| Hülle | 4 Einstellbare Schichten |
| Elektronische Steuerung | Eliteck |
| Fans | Die EBM |
| Licht | LED unter dem Regal |
| Modell | L | W | H | Band L | °C |
| CDRC125CS | 1250 | 890 | 2050 | 800 | 3°8°C |
| CDRC188CS | 1875 | 890 | 2050 | 1200 | 3°8°C |
| CDRC250CS | 2500 | 890 | 2050 | 1600 | 3°8°C |
| CDRC294CS | 2940 | 890 | 2050 | 1900 | 3°8°C |
| CDRC344CS | 3440 | 890 | 2050 | 2200 | 3°8°C |
| CDRC375CS | 3750 | 890 | 2050 | 2500 | 3°8°C |
| CDRC90CS | 1410 | 1410 | 2050 | 1200 | 3°8°C |
Detaillierte Fotos
Innenluft-Ausgang in der Rückseite, Kühlversorgung der inneren Ware.
![]()
Der wirkliche effiziente Doppelluftvorhang reduziert den Energieverbrauch um mehr als 20%.
![]()
Danke für das berühmteste Expansionsventil der Welt, Danfoss, das jeden Tropfen Kältemittel präzise freisetzt.
![]()
Der Verdampfer besteht aus Aluminium - Flosse und Kupferrohr, hohe Effizienz, perfekter Energieaustausch.
![]()

