-
Offener Kühler mit mehreren Decks
-
Offener Anzeigenkühler
-
Offener Schaukasten-Kühler
-
Gefrierschrank mit Glastür
-
Supermarkt-Insel-Gefrierschrank
-
Fleischvitrine Gefrierschrank
-
Deli Vitrine Kühlschrank
-
Nahrungsmittelanzeigen-Kühlvorrichtung
-
Kühlraum-Gefrierschrank
-
Glastürkühlvorrichtung
-
Kuchen-Anzeigen-Kühlvorrichtung
-
Eiscreme-Display-Gefrierschrank
-
Backbar-Kühlvorrichtung
-
Tiefer Kastengefrierschrank
-
L *** nArnold ist ein Vergnügen, mit dem man arbeiten kann, er ist schnell, kenntnisreich und optimistisch.Unsere Ware wurde schnell verpackt und geliefert. Sie kam gut verpackt und unbeschädigt mit perfektem Betrieb an..
-
- Was ist los?Unsere Backber Bierkühler sehen fabelhaft aus und unsere benutzerdefinierten gedruckten Logos an den Seiten und oben sind perfekt hochwertige Drucke..Ich habe eine große Erfahrung gemacht, danke Arnold.
Offene die automatischen Plattform-Supermarkt-Kühlvitrine 1900L entfrosten 2. 05m Höhe
Herkunftsort | China Shangdong Qingdao |
---|---|
Markenname | Coolssmann |
Zertifizierung | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
Modellnummer | CDRC294CS |
Min Bestellmenge | 2 |
Verpackung Informationen | Karton |
Lieferzeit | 20-50days |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaß (Millimeter) | 2940*890*2050 | Volumen | 1900L |
---|---|---|---|
Glastüren | / | Füße | 6 |
Nennleistung | 1550 | Kälteleistung | 3678 |
Zertifizierung | N | Transportverpackung | Holzrahmen |
Energiequelle | Strom | Temperaturüberwachung | intelligenter Thermostat |
Hervorheben | Offene Plattform-Supermarkt-Kühlvitrine,Automatisch entfrosten Sie Supermarkt-Kühlvitrine,2050mm Höhen-offene Plattform-Kühlschrank |
Offene die automatischen Plattform-Supermarkt-Kühlvitrine entfrosten 1900L 430KG
Produkt-Beschreibung
Vorbildlich (Einsteck-/Direktübertragung) | CDRC294CS |
Maß (Millimeter) | 2940*890*2050 |
Volumen | 1900L |
Glastüren | / |
Korb-/Regal Quantität | |
Füße | 6 |
Nennleistung | 1550 |
Kälteleistung | 3678 |
Bescheinigung | N |
Temp. Strecke | 2~10℃ |
Art | Anzeigen-Kühlvorrichtung |
Tür-Art | Front Open |
Energiequelle | Strom |
Entfrosten Sie Art | Auto entfrosten |
Temperatur-Art | Einzel-Temperatur |
Funktion | Kühlschrank |
Regal | 4 justierbare Schichten |
Elektronischer Prüfer | Eliteck |
FANS | EBM |
Licht | LED unter Regal |
Modell | L | W | H | Volumen L | ℃ |
CDRC125CS | 1250 | 890 | 2050 | 800 | 3~8℃ |
CDRC188CS | 1875 | 890 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
CDRC250CS | 2500 | 890 | 2050 | 1600 | 3~8℃ |
CDRC294CS | 2940 | 890 | 2050 | 1900 | 3~8℃ |
CDRC344CS | 3440 | 890 | 2050 | 2200 | 3~8℃ |
CDRC375CS | 3750 | 890 | 2050 | 2500 | 3~8℃ |
CDRC90CS | 1410 | 1410 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
Ausführliche Fotos
Innenlüftungsgitter im hinteren Brett, Versorgungskälte zu den inneren Waren.
Der wahre leistungsfähige doppelte Luftschleier, verringern Energie consumpation mehr als 20%.
Dank für das Weltbeste berühmte Expansionsventil-c$danfoss, genau, wenn jeder Tropfen des Kühlmittels freigegeben wird.
Verdampfer verfasst durch Aluminium - Flosse und kupfernes Rohr, hohe Leistungsfähigkeit, perfekter Energieaustausch.