-
Offener Kühler mit mehreren Decks
-
Offener Anzeigenkühler
-
Offener Schaukasten-Kühler
-
Gefrierschrank mit Glastür
-
Supermarkt-Insel-Gefrierschrank
-
Fleischvitrine Gefrierschrank
-
Deli Vitrine Kühlschrank
-
Nahrungsmittelanzeigen-Kühlvorrichtung
-
Kühlraum-Gefrierschrank
-
Glastürkühlvorrichtung
-
Kuchen-Anzeigen-Kühlvorrichtung
-
Eiscreme-Display-Gefrierschrank
-
Backbar-Kühlvorrichtung
-
Tiefer Kastengefrierschrank
-
L *** nArnold ist ein Vergnügen, mit dem man arbeiten kann, er ist schnell, kenntnisreich und optimistisch.Unsere Ware wurde schnell verpackt und geliefert. Sie kam gut verpackt und unbeschädigt mit perfektem Betrieb an.. -
- Was ist los?Unsere Backber Bierkühler sehen fabelhaft aus und unsere benutzerdefinierten gedruckten Logos an den Seiten und oben sind perfekt hochwertige Drucke..Ich habe eine große Erfahrung gemacht, danke Arnold.
Halbhohe Nahrungsmittelkühlvitrine, Luftschleier-Kühlschrank-Antikollisionskabinett
| Herkunftsort | China Shangdong Qingdao |
|---|---|
| Markenname | Coolssmann Corporation |
| Zertifizierung | CE、RoHS、ISO、CCC、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
| Modellnummer | CD |
| Min Bestellmenge | 2 |
| Verpackung Informationen | Synthetisches Holzverpacken |
| Lieferzeit | 15-25weekday |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 2000 |
| Produkttyp | Einkommen | Aussehen Farbe | Anpassbar |
|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 | ℃ 8 | Anzahl der Etagen | 5 Böden |
| Laminieren | Lastentragende Kapazität 60kg | Antikollisionsstreifen | JA. |
| Hervorheben | Halbhohe Nahrungsmittelkühlvitrine,Antikollisionsnahrungsmittelkühlvitrine,Antikollisionsluftschleier-Kühlschrank |
||
Runder Halbhoher Rundlaufschrank, Luftschleier-Schrank-Gefrierschrank
Produktmerkmale
1. Geeignet für die Platzierung von Obst, Gemüse, Getränken, Joghurt usw. Wird im Allgemeinen in Supermärkten und Hypermärkten verwendet.
2. Runde Endkappen, große Öffnung, fantastisches neues Design.
3. Die runde Form bietet eine größere Kapazität als die gleiche Breite einer quadratischen Vitrine.
4. Rundes Endkappendesign, kein Überstand in der Ecke, maximale Vermeidung von Wagenkollisionen.
5. Standardmäßig mit Schutzstoßstange ausgestattet, die Schäden durch Kollisionen effektiv reduzieren kann.
6. Niedrige Front, große Öffnung, große Kapazität.
7. Mit über 18 Jahren Erfahrung in der Kältetechnik ist kein Rückluftglas erforderlich, um eine bessere Wirkung bei der Präsentation zu erzielen.
Produkttabelle
| Typ | Modell | B/T/H/mm | Temperatur/℃ | Volumen/L |
| geteilt 1500 hoch | CDRCSV-1309FH | 1250*920*1500 | 2~8 | 450 |
| CDRCSV-1309FH | 1875*920*1500 | 670 | ||
| CDRCSV-1309FH | 2500*920*1500 | 900 | ||
| CDRCSV-1309FH | 3750*920*1500 | 1350 | ||
| 180-Grad-Endschrank | CDRCSV-W1309FH | 1960*975*1500 | 4~10 | 480 |
| 90-Grad-Endschrank | CDRCSV-W1309FH | 975*975*1500 | 240 | |
| Geteilter Stil 1350 hoch | CDRCSV-1309FHL | 1250*902*1350 | 2~8 | 350 |
| CDRCSV-1309FHL | 1875*902*1350 | 520 | ||
| CDRCSV-1309FHL | 2500*902*1350 | 700 | ||
| CDRCSV-1309FHL | 3750*902*1350 | 1040 | ||
| 180-Grad-Endschrank | CDRCSV-W1309FHL | 1960*975*1350 | 4~10 | 440 |
| 90-Grad-Endschrank | CDRCSV-W1309FHL | 975*975*1350 | 220 | |
| Seitenwand | Dicke 40 mm | |||
Produktdetails Verkaufsargumente
![]()
1. Geeignet für die Platzierung von Obst, Gemüse, Getränken, Joghurt usw. Wird im Allgemeinen in Supermärkten und Hypermärkten verwendet.
![]()
2. Runde Endkappen, große Öffnung, fantastisches neues Design.
![]()
3. Rundes Endkappendesign, kein Überstand in der Ecke, maximale Vermeidung von Wagenkollisionen.
![]()

