-
Offener Kühler mit mehreren Decks
-
Offener Anzeigenkühler
-
Offener Schaukasten-Kühler
-
Gefrierschrank mit Glastür
-
Supermarkt-Insel-Gefrierschrank
-
Fleischvitrine Gefrierschrank
-
Deli Vitrine Kühlschrank
-
Nahrungsmittelanzeigen-Kühlvorrichtung
-
Kühlraum-Gefrierschrank
-
Glastürkühlvorrichtung
-
Kuchen-Anzeigen-Kühlvorrichtung
-
Eiscreme-Display-Gefrierschrank
-
Backbar-Kühlvorrichtung
-
Tiefer Kastengefrierschrank
-
L *** nArnold ist ein Vergnügen, mit dem man arbeiten kann, er ist schnell, kenntnisreich und optimistisch.Unsere Ware wurde schnell verpackt und geliefert. Sie kam gut verpackt und unbeschädigt mit perfektem Betrieb an..
-
- Was ist los?Unsere Backber Bierkühler sehen fabelhaft aus und unsere benutzerdefinierten gedruckten Logos an den Seiten und oben sind perfekt hochwertige Drucke..Ich habe eine große Erfahrung gemacht, danke Arnold.
offener Kühler-elektronischer Kontrolleur Commercial Refrigerator Display 1200L Multideck
Herkunftsort | China Shangdong Qingdao |
---|---|
Markenname | Coolssmann |
Zertifizierung | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
Modellnummer | CDRC188CS |
Min Bestellmenge | 2 |
Verpackung Informationen | Karton |
Lieferzeit | 20-50days |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaß (Millimeter) | 1875*890*2050 | Volumen | 1200L |
---|---|---|---|
Glastüren | / | Füße | 6 |
Nennleistung | 900 | Kälteleistung | 2344 |
Zertifizierung | N | Temp. Strecke | 2~10℃ |
Hervorheben | offener Kühler 1200L Multideck,Elektronischer Kontrolleur Multideck Open Chiller,Elektronischer Kontrolleur Commercial Display Refrigerator |
offener Kühler-elektronischer Kontrolleur Commercial Refrigerator Display 1200L Multideck
Produkt-Beschreibung
Vorbildlich (Einsteck-/Direktübertragung) | CDRC188CS |
Maß (Millimeter) | 1875*890*2050 |
Volumen | 1200L |
Glastüren | / |
Korb-/Regal Quantität | |
Füße | 6 |
Nennleistung | 900 |
Kälteleistung | 2344 |
Bescheinigung | N |
Temp. Strecke | 2~10℃ |
Temperaturüberwachung | Intelligenter Thermostat |
Einzelteil | Elektrisches Gerät |
Spannung/Frequenz | 220V/50Hz |
Entfrosten Sie Art | Auto entfrosten |
Temperatur-Art | Einzel-Temperatur |
Funktion | Kühlschrank |
Regal | 4 justierbare Schichten |
Elektronischer Prüfer | Eliteck |
FANS | EBM |
Licht | LED unter Regal |
Platte | CP, 40mm |
Entfrosten Sie | Automatisch |
Modell | L | W | H | Volumen L | ℃ |
CDRC125CS | 1250 | 890 | 2050 | 800 | 3~8℃ |
CDRC188CS | 1875 | 890 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
CDRC250CS | 2500 | 890 | 2050 | 1600 | 3~8℃ |
CDRC294CS | 2940 | 890 | 2050 | 1900 | 3~8℃ |
CDRC344CS | 3440 | 890 | 2050 | 2200 | 3~8℃ |
CDRC375CS | 3750 | 890 | 2050 | 2500 | 3~8℃ |
CDRC90CS | 1410 | 1410 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
Ausführliche Fotos
Verdampfer verfasst durch Aluminium - Flosse und kupfernes Rohr, hohe Leistungsfähigkeit, perfekter Energieaustausch.
Verstärktes Regal, erschwinglich über 60kg.
Dank für das Weltbeste berühmte Expansionsventil-c$danfoss, genau, wenn jeder Tropfen des Kühlmittels freigegeben wird.
Der abkühlende Entwurf des Ventilators, einfach, die Temperatur zu balancieren, halten Nahrung frisch.
Optimierter Verdampferflossenabstand, entfrosten durch natürlichen Wind, Energieeinsparung, niedrige Temperaturschwankungen.