-
Offener Kühler mit mehreren Decks
-
Offener Anzeigenkühler
-
Offener Schaukasten-Kühler
-
Gefrierschrank mit Glastür
-
Supermarkt-Insel-Gefrierschrank
-
Fleischvitrine Gefrierschrank
-
Deli Vitrine Kühlschrank
-
Nahrungsmittelanzeigen-Kühlvorrichtung
-
Kühlraum-Gefrierschrank
-
Glastürkühlvorrichtung
-
Kuchen-Anzeigen-Kühlvorrichtung
-
Eiscreme-Display-Gefrierschrank
-
Backbar-Kühlvorrichtung
-
Tiefer Kastengefrierschrank
-
L *** nArnold ist ein Vergnügen, mit dem man arbeiten kann, er ist schnell, kenntnisreich und optimistisch.Unsere Ware wurde schnell verpackt und geliefert. Sie kam gut verpackt und unbeschädigt mit perfektem Betrieb an..
-
- Was ist los?Unsere Backber Bierkühler sehen fabelhaft aus und unsere benutzerdefinierten gedruckten Logos an den Seiten und oben sind perfekt hochwertige Drucke..Ich habe eine große Erfahrung gemacht, danke Arnold.
offener Kühler-elektronischer Kontrolleur Commercial Refrigerator Display 1200L Multideck
Herkunftsort | China Shangdong Qingdao |
---|---|
Markenname | Coolssmann |
Zertifizierung | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
Modellnummer | CDRC188CS |
Min Bestellmenge | 2 |
Verpackung Informationen | Karton |
Lieferzeit | 20-50days |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xDimension(mm) | 1875*890*2050 | volume | 1200L |
---|---|---|---|
Glass doors | / | Feet | 6 |
Rated power | 900 | Cooling Capacity | 2344 |
Zertifizierung | N | temp. range | 2~10℃ |
Hervorheben | offener Kühler 1200L Multideck,Elektronischer Kontrolleur Multideck Open Chiller,Elektronischer Kontrolleur Commercial Display Refrigerator |
1200L Multideck Offener Kühler Elektronischer Steuergerät
Beschreibung des Produkts
Modell(Plugin/Fernbedienung) | CDRC188CS |
Abmessung(mm) | 1875*890*2050 |
Volumen | 1200 L |
Glastüren | / |
Warenkorb/Regal Menge | |
Füße | 6 |
Nennleistung | 900 |
Kühlkapazität | 2344 |
Zertifizierung | N |
Temperaturbereich | 2 bis 10°C |
Temperaturkontrolle | Ein intelligenter Thermostat |
Artikel 1 | Elektrische Vorrichtung |
Spannung / Frequenz | 220V/50Hz |
Art der Auftauchung | Automatisches Auftauen |
Temperaturtyp | Einzeltemperatur |
Funktion | Kühlschrank |
Hülle | 4 Einstellbare Schichten |
Elektronische Steuerung | Eliteck |
Fans | Die EBM |
Licht | LED unter dem Regal |
Panel | C-P, 40 mm |
Auftauen | Automatisch |
Modell | L | W | H | Band L | °C |
CDRC125CS | 1250 | 890 | 2050 | 800 | 3°8°C |
CDRC188CS | 1875 | 890 | 2050 | 1200 | 3°8°C |
CDRC250CS | 2500 | 890 | 2050 | 1600 | 3°8°C |
CDRC294CS | 2940 | 890 | 2050 | 1900 | 3°8°C |
CDRC344CS | 3440 | 890 | 2050 | 2200 | 3°8°C |
CDRC375CS | 3750 | 890 | 2050 | 2500 | 3°8°C |
CDRC90CS | 1410 | 1410 | 2050 | 1200 | 3°8°C |
Detaillierte Fotos
Der Verdampfer besteht aus Aluminium - Flossen und Kupferrohr, hoher Wirkungsgrad, perfekter Energieaustausch.
Verstärktes Regal, über 60 kg erschwinglich.
Danke für das berühmteste Expansionsventil der Welt, Danfoss, das jeden Tropfen Kältemittel präzise freisetzt.
Lüfterkühlung, leicht zu balancieren, Essen frisch zu halten.
Optimierter Abstand zwischen den Verdampferflossen, Auftauen durch natürlichen Wind, Energieeinsparung, geringe Temperaturschwankungen.