-
Offener Kühler mit mehreren Decks
-
Offener Anzeigenkühler
-
Offener Schaukasten-Kühler
-
Gefrierschrank mit Glastür
-
Supermarkt-Insel-Gefrierschrank
-
Fleischvitrine Gefrierschrank
-
Deli Vitrine Kühlschrank
-
Nahrungsmittelanzeigen-Kühlvorrichtung
-
Kühlraum-Gefrierschrank
-
Glastürkühlvorrichtung
-
Kuchen-Anzeigen-Kühlvorrichtung
-
Eiscreme-Display-Gefrierschrank
-
Backbar-Kühlvorrichtung
-
Tiefer Kastengefrierschrank
-
L *** nArnold ist ein Vergnügen, mit dem man arbeiten kann, er ist schnell, kenntnisreich und optimistisch.Unsere Ware wurde schnell verpackt und geliefert. Sie kam gut verpackt und unbeschädigt mit perfektem Betrieb an.. -
- Was ist los?Unsere Backber Bierkühler sehen fabelhaft aus und unsere benutzerdefinierten gedruckten Logos an den Seiten und oben sind perfekt hochwertige Drucke..Ich habe eine große Erfahrung gemacht, danke Arnold.
Edelstahl-Unterseiten-Kuchen-Kühlvitrine, offener Anzeigen-Gefrierschrank 2500L 580KG
| Herkunftsort | China Shangdong Qingdao |
|---|---|
| Markenname | Coolssmann |
| Zertifizierung | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
| Modellnummer | CDRC375CS |
| Min Bestellmenge | 2 |
| Verpackung Informationen | Karton |
| Lieferzeit | 20-50days |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 |
| Dimension (mm) | 3750*890*2050 | Volumen | 2500L |
|---|---|---|---|
| Glastüren | / | Füße | 8 |
| Nennleistung | 2010 | Kühlleistung | 4635 |
| Typ | Kühler anzeigen | Verdampfer | Kupferrohr |
| Spannung / Frequenz | 220V/50HZ | Temp. Reichweite | 2~10℃ |
| Hervorheben | Kühlvitrine des Kuchen-2500L,Kühlvitrine des Kuchen-580KG,Offener Gefrierschrank der Anzeigen-580KG |
||
Edelstahl-Boden-Kuchen-Ausstellungs-Kühlschrank, 2500L 580KG Offene Ausstellungs-Gefriertruhe
Produktbeschreibung
| Modell(Plugin/Remote) | CDRC375CS |
| Abmessung(mm) | 3750*890*2050 |
| Volumen | 2500L |
| Glastüren | / |
| Korb-/Regalanzahl | |
| Füße | 8 |
| Nennleistung | 2010 |
| Kühlleistung | 4635 |
| Zertifizierung | N |
| Temperaturbereich | 2~10℃ |
| Temperaturregelung | Smart Thermostat |
| Artikel | Elektrisches Gerät |
| Spannung / Frequenz | 220V/50Hz |
| Abtauart | Automatische Abtauung |
| Typ | Ausstellungs-Kühler |
| Türtyp | Vorne offen |
| Stromquelle | Elektrizität |
| Kältemittel | R404a |
| Verdampfer | Kupferrohr |
| Modell | L | B | H | Volumen L | ℃ |
| CDRC125CS | 1250 | 890 | 2050 | 800 | 3~8℃ |
| CDRC188CS | 1875 | 890 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
| CDRC250CS | 2500 | 890 | 2050 | 1600 | 3~8℃ |
| CDRC294CS | 2940 | 890 | 2050 | 1900 | 3~8℃ |
| CDRC344CS | 3440 | 890 | 2050 | 2200 | 3~8℃ |
| CDRC375CS | 3750 | 890 | 2050 | 2500 | 3~8℃ |
| CDRC90CS | 1410 | 1410 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
Detaillierte Fotos
Lüfterkühlungsdesign, einfach die Temperatur auszugleichen, Lebensmittel frisch halten.
![]()
Optimierter Verdampferrippenabstand, Abtauung durch natürlichen Wind, energiesparend, geringe Temperaturschwankungen.
![]()
Verstärktes Regal, erschwinglich über 60 kg.
![]()
Vielen Dank für das weltberühmte Expansionsventil-Danfoss, präzise bei der Freisetzung jedes Tropfens Kältemittel.
![]()

